
Caminómetro
Índice de caminabilidad basado en:
Escala del 0 al 100, siendo 100 la mejor puntuación
Infraestructura peatonal | Infraestructura orientada a los peatones; cruces cortos, visibles y con señalizaciones. Banquetas continuas y sin obstrucciones. |
Infraestructura ciclista | Infraestructura orientada a los ciclistas; ciclovías en calles con alto tráfico vehícular y red de estaciones ecobici/biciestacionamientos. |
Áreas verdes | Espacios verdes; parques, plazas y arbolado en las calles. |
Entretenimiento y servicios básicos | Balance de fachadas en planta baja residenciales vs. no residenciales (Restaurantes, tiendas de alimentos, escuelas, hospitales, etc.) |
Seguridad | Nivel de seguridad para caminar y vivir en la zona (Asaltos a peatones, accidentes viales, robo a casa, etc.) |
Conectividad con transporte público | Conexión con distintos medios de transporte público (Metro, Metrobús, ecobici, etc.) |
